VALA · PPR-C

PPR-C مجموعة
تيه تخفيض PPR أنثوي مزدوج
وصلة تي لتقسيم التدفّق إلى مسارات عمودية.
المادةPPR-C
التوصيللحام حراري
الضمانحتى 50 سنة
الأبعاد والتغليف (من الكتالوج)
| الرمز | المقاس | الكمية/الكرتون | الوزن (كغ) | حجم الكرتون (م³) |
|---|---|---|---|---|
| VL4424240 | Ø40 x 3 / 4 x 40 mm | - | 0.360 | 0.027 |
| VL4424340 | Ø40 x 3 / 4 x 40 mm | - | 0.393 | 0.027 |
| VL4424250 | Ø50 x 3 / 4 x 50 mm | - | 0.310 | 0.027 |
| VL4424350 | Ø50 x 3 / 4 x 50 mm | - | 0.338 | 0.027 |
| VL4424263 | Ø63 x 3 / 4 x 63 mm | - | 0.245 | 0.027 |
| VL4424363 | Ø63 x 3 / 4 x 63 mm | - | 0.272 | 0.027 |
المصدر: الكتالوج الفني VALA Pipes 2026، الصفحة 43.



