VALA · PPR-C

PPR-C коллекция
Тройник PPR переходной с внутренней резьбой, двойной
Тройник для разделения потока на перпендикулярные ветви.
МатериалPPR-C
СоединениеТермосварка
ГарантияДо 50 лет
Размеры и упаковка (каталог)
| Код | Размер | Кол-во/кор. | Вес (кг) | Объём кор. (м³) |
|---|---|---|---|---|
| VL4424240 | Ø40 x 3 / 4 x 40 mm | - | 0,360 | 0,027 |
| VL4424340 | Ø40 x 3 / 4 x 40 mm | - | 0,393 | 0,027 |
| VL4424250 | Ø50 x 3 / 4 x 50 mm | - | 0,310 | 0,027 |
| VL4424350 | Ø50 x 3 / 4 x 50 mm | - | 0,338 | 0,027 |
| VL4424263 | Ø63 x 3 / 4 x 63 mm | - | 0,245 | 0,027 |
| VL4424363 | Ø63 x 3 / 4 x 63 mm | - | 0,272 | 0,027 |
Источник: Технический каталог VALA Pipes 2026, стр. 43.



